2026-08-19
ABS, PP, PE, PS, और HIPS तटस्थ प्लास्टिक हैं — उनके पिघले हुए रूप अम्लीय यौगिक नहीं छोड़ते हैं, इसलिए संक्षारण प्रतिरोध निर्णायक कारक नहीं है। चयन उत्पादन मात्रा और सतह दिखावट वर्ग द्वारा संचालित होता है।
| प्लास्टिक सामग्री | उत्पादन बैच | अनुशंसित मोल्ड स्टील | मुख्य कारण |
|---|---|---|---|
| ABS / PS / HIPS | 100,000 शॉट्स से कम, मैट | P20 | कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं, तेज, कम लागत |
| ABS / PS / HIPS | 100,000–500,000 शॉट्स, टेक्सचर्ड | 718H | सघन, सफेदी और गैलिंग का प्रतिरोध करता है |
| ABS / PS / HIPS | उच्च-चमक दर्पण फिनिश | NAK80 | प्री-हार्डन्ड, दर्पण पॉलिश करने योग्य |
| PP / PE | परीक्षण रन / अस्थायी | 45# कार्बन स्टील / S50C | कम लागत वाली अस्थायी टूलिंग |
| PP / PE | मानक मैट उत्पादन | P20 | मानक किफायती ग्रेड |
| PP / PE | उच्च-चमक संशोधित PP | 718H | सर्वश्रेष्ठ लागत-प्रदर्शन |
| TPE / TPU | सभी मात्राएँ | 718H या NAK80 | एंटी-स्टिकिंग, कोई जमाव निर्माण नहीं |
![]()
PVC, POM, और ज्वाला-मंदक संशोधित प्लास्टिक उच्च पिघल तापमान पर विघटित होते हैं और अम्लीय गैसें छोड़ते हैं। मानक P20 या 718H के साथ, कैविटी कुछ हजार शॉट्स के भीतर जंग खा जाती हैं और पिट हो जाती हैं — स्टेनलेस मोल्ड स्टील अनिवार्य है।
| प्लास्टिक सामग्री | उत्पादन बैच | अनुशंसित मोल्ड स्टील | मुख्य कारण |
|---|---|---|---|
| PVC (कठोर और लचीला) | कोई भी मात्रा | S136 (48–52 HRC) | जंग-रोधी, अम्ल-प्रतिरोधी, दर्पण फिनिश |
| POM | परीक्षण रन | 718H (अस्थायी) | छोटी रन के लिए लागत बचत |
| POM | दीर्घकालिक उत्पादन | S136 | संक्षारित क्लीयरेंस से फ्लैश को रोकता है |
| FR-ABS / FR-नायलॉन | मात्रा दिखावट वाले हिस्से | S136 | हैलोजेनेटेड FR एडिटिव्स संक्षारक होते हैं |
![]()
ग्लास-फाइबर भरे PA, PC, और PBT में कठोर फाइबर होते हैं जो उच्च इंजेक्शन गति पर कैविटी सतहों को खरोंचते हैं। उच्च-कठोरता, घर्षण-प्रतिरोधी ग्रेड की आवश्यकता होती है।
| प्लास्टिक सामग्री | उत्पादन बैच | अनुशंसित मोल्ड स्टील | मुख्य कारण |
|---|---|---|---|
| GF PA6 / PA66 (10%–30% GF) | छोटे-से-मध्यम बैच | STAVAX | घर्षण-प्रतिरोधी, साफ फिनिश |
| GF PA6 / PA66 (10%–30% GF) | उच्च-मात्रा सटीक कनेक्टर | SKD61 / H13 | उच्च कठोरता, क्षरण का प्रतिरोध करता है, स्थिर आयाम |
| GF PC / GF PBT | इलेक्ट्रॉनिक सटीक भाग | STAVAX + नाइट्राइडिंग | उच्च सतह कठोरता, GF घर्षण प्रतिरोध |
| प्लास्टिक सामग्री | अनुशंसित मोल्ड स्टील | निषिद्ध ग्रेड | मुख्य कारण |
|---|---|---|---|
| पारदर्शी PC / PMMA | S136 या NAK80 | P20, 718H | उच्च शुद्धता, समान संरचना, सुपर मिरर पॉलिश |
| उत्पादन बैच | तटस्थ प्लास्टिक | संक्षारक / पारदर्शी | ग्लास-फाइबर प्रबलित |
|---|---|---|---|
| 100,000 शॉट्स से कम | P20 | NAK80 / S136 | — (मध्यम / बड़े बैच देखें) |
| 100,000–500,000 शॉट्स | 718H / NAK80 | S136 | STAVAX |
| 500,000 शॉट्स से अधिक | 718H / NAK80 | S136 | SKD61 / H13 |
Ocean Century (Qingdao) Industrial Co., Ltd. एक IATF16949 प्रमाणित निर्माता है जो मोल्ड डिजाइन और निर्माण को प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के साथ जोड़ता है — 142 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें (50T–1850T), उच्च परिशुद्धता सहनशीलता, मासिक क्षमता 1,000,000+ पीसी, DFM और CAE समर्थन। Haier और Geely सहित ब्रांडों की सेवा।
हमें अपने चित्र और लक्षित मात्रा भेजें — हमारे इंजीनियर टूलिंग शुरू होने से पहले मोल्ड स्टील चयन और DFM को मान्य करेंगे।
कोटेशन के लिए Ocean Century से संपर्क करें![]()