|
|
| Marchio: | Ocean Century |
| Numero di modello: | Fabbricazione di dispositivi di fissaggio industriali |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $0.02-$1.5/piece |
| Dettagli dell'imballaggio: | cartone + pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A |
La nostra azienda è una fabbrica unica per lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la vendita di fissaggi. Forniamo fissaggi standard di varie specifiche e dimensioni, che vanno da M3 a M220.Esperiamo nella produzione di parti non standard basate su disegni., utilizzando una varietà di acciaio inossidabile, acciaio legato, leghe ad alta temperatura e materiali in acciaio al carbonio.
| Dimensione nominale | F | G. | H | |||
| Larghezza in piattaforme | Larghezza attraverso gli angoli | Spessore | ||||
| - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | |
| 1/4 | .438 | 428 | .505 | 488 | 226 | 212 |
| 5/16 | .500 | 489 | 577 | 557 | 273 | 258 |
| 3/8 | 562 | .551 | 650 | 605 | 337 | 320 |
| 7/16 | 688 | .675 | .794 | 768 | 385 | 365 |
| 1/2 | .750 | .736 | 866 | 840 | 448 | 427 |
| 9/16 | 875 | 861 | 1.010 | 982 | 496 | 473 |
| 5/8 | 938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 559 | 535 |
| 3/4 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 665 | 617 |
| 7/8 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 776 | 724 |
| 1 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 887 | 831 |
| 11/8 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 999 | 939 |
| 11/4 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.094 | 1.030 |
| 13/8 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1.206 | 1.138 |
| Il mondo, 11/2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1.317 | 1.245 |
| Il mondo, 15/8 | 2.43 | 2.35 | 2.805 | 2.679 | 1.416 | 1.364 |
| 13/4 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.540 | 1.460 |
| 17/8 | 2.813 | 2.722 | 3.247 | 3.103 | 1.651 | 1.567 |
| 2 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1.763 | 1.675 |
| 21/4 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1.986 | 1.890 |
| 21/2 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2.209 | 2.105 |
| 23/4 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 4.5 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2.654 | 2.534 |
| Diametro | Filati per centimetro | F | C | H |
| W.A.F. | W.A.C | Spessore | ||
| 1/2 ora | 6 | 875/.850 | 1.010/.969 | 504/.464 |
| 5/8F | 5 | 938/.922 | 1.083/1.051 | 559/.535 |
| 3/4 F | 4.5 | 1.125/1.088 | 1.299/1.240 | 665/.617 |
| 3/4 H | 4.5 | 1.250/1.212 | 1.443/1.382 | 758/.710 |
| 7/8H | 4.5 | 1.438/1.394 | 1.660/1.589 | 885/.833 |
| 1h | 3.5 | 1.625/1.575 | 1.876/1.796 | 1.012/.956 |
| 1.25 H | 3.5 | 2.000/1.937 | 2.309/2.209 | 1.251/1.187 |
| 1.50H | 3.5 | 2.375/2.300 | 2.742/2.622 | 1.505/1.433 |
| Dimensione nominale | F | G. | H | |||
| Larghezza in piattaforme | Larghezza attraverso le vene | Spessore | ||||
| - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | |
| 1/4 | 500 | 488 | .577 | .556 | 250 | 218 |
| 5/16 | .562 | 546 | 650 | 622 | 314 | 280 |
| 3/8 | 688 | 669 | 794 | .763 | 377 | 341 |
| 7/16 | 750 | 728 | 866 | 830 | 441 | 403 |
| 1/2 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 504 | 464 |
| 9/16 | 938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 568 | 526 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 631 | 587 |
| 3/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 758 | 710 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 885 | 833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 1.012 | 956 |
| 11/8 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1.1 | 1.079 |
| 11/4 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1.187 | |
| 13/8 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1.310 | |
| Il mondo, 11/2 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1.433 | |
| Il mondo, 15/8 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1.556 | |
| 13/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.679 | |
| 17/8 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1.802 | |
| 2 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 3 | 1.925 |
| 21/4 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2.251 | 2.155 |
| 21/2 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2.505 | 2.401 |
| 23/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2.759 | 2.647 |
| 3 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 3.013 | 2.893 |
| 31/4 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3.252 | 3.124 |
| 31/2 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3.506 | 3.370 |
| 33/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3.760 | 3.616 |
| 4 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 4.014 | 3.862 |
| 41/2 | 6.875 | 6.650 | 7.939 | 7.581 | 4.522 | 4.354 |
| 5 | 7.625 | 7.375 | 8.805 | 8.408 | 5.030 | 4.846 |
I nostri dadi a bobina esessuale e i nostri dadi esessuali pesanti sono progettati per soddisfare le esigenze uniche delle moderne applicazioni industriali.
Se siete alla ricerca di elementi di fissaggio affidabili e di alta qualità per l'uso nelle vostre applicazioni industriali, non cercate altro che i nostri prodotti personalizzati.Contattaci oggi per saperne di più sulle nostre soluzioni di fissaggio personalizzate e su come possiamo soddisfare le tue esigenze.
|
| Marchio: | Ocean Century |
| Numero di modello: | Fabbricazione di dispositivi di fissaggio industriali |
| MOQ: | 1000 |
| prezzo: | $0.02-$1.5/piece |
| Dettagli dell'imballaggio: | cartone + pallet |
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C,D/P,D/A |
La nostra azienda è una fabbrica unica per lo sviluppo, la progettazione, la produzione e la vendita di fissaggi. Forniamo fissaggi standard di varie specifiche e dimensioni, che vanno da M3 a M220.Esperiamo nella produzione di parti non standard basate su disegni., utilizzando una varietà di acciaio inossidabile, acciaio legato, leghe ad alta temperatura e materiali in acciaio al carbonio.
| Dimensione nominale | F | G. | H | |||
| Larghezza in piattaforme | Larghezza attraverso gli angoli | Spessore | ||||
| - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | |
| 1/4 | .438 | 428 | .505 | 488 | 226 | 212 |
| 5/16 | .500 | 489 | 577 | 557 | 273 | 258 |
| 3/8 | 562 | .551 | 650 | 605 | 337 | 320 |
| 7/16 | 688 | .675 | .794 | 768 | 385 | 365 |
| 1/2 | .750 | .736 | 866 | 840 | 448 | 427 |
| 9/16 | 875 | 861 | 1.010 | 982 | 496 | 473 |
| 5/8 | 938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 559 | 535 |
| 3/4 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 665 | 617 |
| 7/8 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 776 | 724 |
| 1 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 887 | 831 |
| 11/8 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 999 | 939 |
| 11/4 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.094 | 1.030 |
| 13/8 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1.206 | 1.138 |
| Il mondo, 11/2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1.317 | 1.245 |
| Il mondo, 15/8 | 2.43 | 2.35 | 2.805 | 2.679 | 1.416 | 1.364 |
| 13/4 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.540 | 1.460 |
| 17/8 | 2.813 | 2.722 | 3.247 | 3.103 | 1.651 | 1.567 |
| 2 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1.763 | 1.675 |
| 21/4 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1.986 | 1.890 |
| 21/2 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2.209 | 2.105 |
| 23/4 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 4.5 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2.654 | 2.534 |
| Diametro | Filati per centimetro | F | C | H |
| W.A.F. | W.A.C | Spessore | ||
| 1/2 ora | 6 | 875/.850 | 1.010/.969 | 504/.464 |
| 5/8F | 5 | 938/.922 | 1.083/1.051 | 559/.535 |
| 3/4 F | 4.5 | 1.125/1.088 | 1.299/1.240 | 665/.617 |
| 3/4 H | 4.5 | 1.250/1.212 | 1.443/1.382 | 758/.710 |
| 7/8H | 4.5 | 1.438/1.394 | 1.660/1.589 | 885/.833 |
| 1h | 3.5 | 1.625/1.575 | 1.876/1.796 | 1.012/.956 |
| 1.25 H | 3.5 | 2.000/1.937 | 2.309/2.209 | 1.251/1.187 |
| 1.50H | 3.5 | 2.375/2.300 | 2.742/2.622 | 1.505/1.433 |
| Dimensione nominale | F | G. | H | |||
| Larghezza in piattaforme | Larghezza attraverso le vene | Spessore | ||||
| - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | - Max, ti prego. | Un minuto. | |
| 1/4 | 500 | 488 | .577 | .556 | 250 | 218 |
| 5/16 | .562 | 546 | 650 | 622 | 314 | 280 |
| 3/8 | 688 | 669 | 794 | .763 | 377 | 341 |
| 7/16 | 750 | 728 | 866 | 830 | 441 | 403 |
| 1/2 | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 504 | 464 |
| 9/16 | 938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 568 | 526 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 631 | 587 |
| 3/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 758 | 710 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 885 | 833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 1.012 | 956 |
| 11/8 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1.1 | 1.079 |
| 11/4 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1.187 | |
| 13/8 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1.310 | |
| Il mondo, 11/2 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1.433 | |
| Il mondo, 15/8 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1.556 | |
| 13/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.679 | |
| 17/8 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1.802 | |
| 2 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 3 | 1.925 |
| 21/4 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2.251 | 2.155 |
| 21/2 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2.505 | 2.401 |
| 23/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2.759 | 2.647 |
| 3 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 3.013 | 2.893 |
| 31/4 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3.252 | 3.124 |
| 31/2 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3.506 | 3.370 |
| 33/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3.760 | 3.616 |
| 4 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 4.014 | 3.862 |
| 41/2 | 6.875 | 6.650 | 7.939 | 7.581 | 4.522 | 4.354 |
| 5 | 7.625 | 7.375 | 8.805 | 8.408 | 5.030 | 4.846 |
I nostri dadi a bobina esessuale e i nostri dadi esessuali pesanti sono progettati per soddisfare le esigenze uniche delle moderne applicazioni industriali.
Se siete alla ricerca di elementi di fissaggio affidabili e di alta qualità per l'uso nelle vostre applicazioni industriali, non cercate altro che i nostri prodotti personalizzati.Contattaci oggi per saperne di più sulle nostre soluzioni di fissaggio personalizzate e su come possiamo soddisfare le tue esigenze.