|
|
| Nom De Marque: | Ocean Century |
| Numéro De Modèle: | Fermetures industrielles |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | $0.02-$1.5/piece |
| Détails De L'emballage: | Carton + palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Notre société est une usine unique pour le développement, la conception, la production et la vente de fixations.Nous nous spécialisons dans la production de pièces non standard basées sur des dessins., en utilisant une variété d'acier inoxydable, d'acier allié, d'alliages à haute température et de matériaux en acier au carbone.
| Taille nominale | F | G | H est | |||
| Largeur des appartements | Largeur à travers les coins | Épaisseur | ||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | |
| Un quart | .438 | 428 | .505 | 488 | 226 | 212 |
| Je vous en prie. | .500 | 489 | 577 | 557 | 273 | 258 |
| 3/8 | 562 | .551 | 650 | 605 | 337 | 320 |
| - Je vous en prie. | 688 | .675 | .794 | 768 | 385 | 365 |
| - Un demi | .750 | .736 | 866 | 840 | 448 | 427 |
| 9/16 | 875 | 861 | 1.010 | 982 | 496 | 473 |
| 5/8 | 938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 559 | 535 |
| Je vous en prie. | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 665 | 617 |
| 7/8 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 776 | 724 |
| 1 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 887 | 831 |
| Les femmes enceintes | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 999 | 939 |
| Les enfants, 11/4 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.094 | 1.030 |
| 13/8 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1.206 | 1.138 |
| Je vous en prie, 11/2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1.317 | 1.245 |
| Les chrétiens, 15/8 | 2.43 | 2.35 | 2.805 | 2.679 | 1.416 | 1.364 |
| Le 13/4 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.540 | 1.460 |
| Le 17/8 | 2.813 | 2.722 | 3.247 | 3.103 | 1.651 | 1.567 |
| 2 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1.763 | 1.675 |
| Le 21/4 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1.986 | 1.890 |
| La vie est belle | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2.209 | 2.105 |
| Le 23/4 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 4.5 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2.654 | 2.534 |
| Diamètre | Les fils par pouce | F | C | H est |
| Je ne sais pas. | Le W.A.C. | Épaisseur | ||
| 1/2 heure | 6 | 875/.850 | 1.010/.969 | 504/.464 |
| 5/8F | 5 | 938/. - Je vous en prie.922 | 1.083/1. Je vous en prie.051 | 559/.535 |
| 3/4 F | 4.5 | 1.125/1. Je vous en prie.088 | 1.299/1. Je suis désolé.240 | 665/. Je vous en prie.617 |
| 3/4 heures | 4.5 | 1.250/1.212 | 1.443/1. Je vous en prie.382 | 758/.710 |
| 7/8H | 4.5 | 1.438/1. Je vous en prie.394 | 1.660/1. Je vous en prie.589 | 885/.833 |
| Une heure | 3.5 | 1.625/1.575 | 1.876/1. Je vous en prie.796 | 1.012/.956 |
| 1.25 H | 3.5 | 2.000/1. Je vous en prie.937 | 2.309 ou 2.209 | 1.251/1. Je vous en prie.187 |
| 1.50H | 3.5 | 2.375 et demi.300 | 2.742/2. Je vous en prie.622 | 1.505/1. Je vous en prie.433 |
| Taille nominale | F | G | H est | |||
| Largeur des appartements | Largeur à travers les côtes | Épaisseur | ||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | |
| Un quart | 500 | 488 | .577 | .556 | 250 | 218 |
| Je vous en prie. | .562 | 546 | 650 | 622 | 314 | 280 |
| 3/8 | 688 | 669 | 794 | .763 | 377 | 341 |
| - Je vous en prie. | 750 | 728 | 866 | 830 | 441 | 403 |
| - Un demi | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 504 | 464 |
| 9/16 | 938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 568 | 526 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 631 | 587 |
| Je vous en prie. | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 758 | 710 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 885 | 833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 1.012 | 956 |
| Les femmes enceintes | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1.1 | 1.079 |
| Les enfants, 11/4 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1.187 | |
| 13/8 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1.310 | |
| Je vous en prie, 11/2 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1.433 | |
| Les chrétiens, 15/8 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1.556 | |
| Le 13/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.679 | |
| Le 17/8 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1.802 | |
| 2 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 3 | 1.925 |
| Le 21/4 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2.251 | 2.155 |
| La vie est belle | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2.505 | 2.401 |
| Le 23/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2.759 | 2.647 |
| 3 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 3.013 | 2.893 |
| Le 31/4 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3.252 | 3.124 |
| Le 31/2 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3.506 | 3.370 |
| 33/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3.760 | 3.616 |
| 4 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 4.014 | 3.862 |
| Le nombre d'enfants | 6.875 | 6.650 | 7.939 | 7.581 | 4.522 | 4.354 |
| 5 | 7.625 | 7.375 | 8.805 | 8.408 | 5.030 | 4.846 |
Nos écrous hexagonalisés et écrous hexagonalisés de précision industrielle sont conçus pour répondre aux besoins uniques des applications industrielles modernes.
Si vous recherchez des fixations fiables et de haute qualité pour vos applications industrielles, ne cherchez pas plus loin que nos produits sur mesure.Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos solutions de fixation personnalisées et comment nous pouvons répondre à vos besoins.
|
| Nom De Marque: | Ocean Century |
| Numéro De Modèle: | Fermetures industrielles |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | $0.02-$1.5/piece |
| Détails De L'emballage: | Carton + palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Notre société est une usine unique pour le développement, la conception, la production et la vente de fixations.Nous nous spécialisons dans la production de pièces non standard basées sur des dessins., en utilisant une variété d'acier inoxydable, d'acier allié, d'alliages à haute température et de matériaux en acier au carbone.
| Taille nominale | F | G | H est | |||
| Largeur des appartements | Largeur à travers les coins | Épaisseur | ||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | |
| Un quart | .438 | 428 | .505 | 488 | 226 | 212 |
| Je vous en prie. | .500 | 489 | 577 | 557 | 273 | 258 |
| 3/8 | 562 | .551 | 650 | 605 | 337 | 320 |
| - Je vous en prie. | 688 | .675 | .794 | 768 | 385 | 365 |
| - Un demi | .750 | .736 | 866 | 840 | 448 | 427 |
| 9/16 | 875 | 861 | 1.010 | 982 | 496 | 473 |
| 5/8 | 938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 559 | 535 |
| Je vous en prie. | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 665 | 617 |
| 7/8 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 776 | 724 |
| 1 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 887 | 831 |
| Les femmes enceintes | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 999 | 939 |
| Les enfants, 11/4 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 1.094 | 1.030 |
| 13/8 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1.206 | 1.138 |
| Je vous en prie, 11/2 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1.317 | 1.245 |
| Les chrétiens, 15/8 | 2.43 | 2.35 | 2.805 | 2.679 | 1.416 | 1.364 |
| Le 13/4 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1.540 | 1.460 |
| Le 17/8 | 2.813 | 2.722 | 3.247 | 3.103 | 1.651 | 1.567 |
| 2 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1.763 | 1.675 |
| Le 21/4 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | 1.986 | 1.890 |
| La vie est belle | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2.209 | 2.105 |
| Le 23/4 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2.431 | 2.319 |
| 3 | 4.5 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2.654 | 2.534 |
| Diamètre | Les fils par pouce | F | C | H est |
| Je ne sais pas. | Le W.A.C. | Épaisseur | ||
| 1/2 heure | 6 | 875/.850 | 1.010/.969 | 504/.464 |
| 5/8F | 5 | 938/. - Je vous en prie.922 | 1.083/1. Je vous en prie.051 | 559/.535 |
| 3/4 F | 4.5 | 1.125/1. Je vous en prie.088 | 1.299/1. Je suis désolé.240 | 665/. Je vous en prie.617 |
| 3/4 heures | 4.5 | 1.250/1.212 | 1.443/1. Je vous en prie.382 | 758/.710 |
| 7/8H | 4.5 | 1.438/1. Je vous en prie.394 | 1.660/1. Je vous en prie.589 | 885/.833 |
| Une heure | 3.5 | 1.625/1.575 | 1.876/1. Je vous en prie.796 | 1.012/.956 |
| 1.25 H | 3.5 | 2.000/1. Je vous en prie.937 | 2.309 ou 2.209 | 1.251/1. Je vous en prie.187 |
| 1.50H | 3.5 | 2.375 et demi.300 | 2.742/2. Je vous en prie.622 | 1.505/1. Je vous en prie.433 |
| Taille nominale | F | G | H est | |||
| Largeur des appartements | Largeur à travers les côtes | Épaisseur | ||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | |
| Un quart | 500 | 488 | .577 | .556 | 250 | 218 |
| Je vous en prie. | .562 | 546 | 650 | 622 | 314 | 280 |
| 3/8 | 688 | 669 | 794 | .763 | 377 | 341 |
| - Je vous en prie. | 750 | 728 | 866 | 830 | 441 | 403 |
| - Un demi | .875 | .850 | 1.010 | .969 | 504 | 464 |
| 9/16 | 938 | .909 | 1.083 | 1.037 | 568 | 526 |
| 5/8 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 631 | 587 |
| Je vous en prie. | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 758 | 710 |
| 7/8 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 885 | 833 |
| 1 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 1.012 | 956 |
| Les femmes enceintes | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 1.1 | 1.079 |
| Les enfants, 11/4 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1.187 | |
| 13/8 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1.310 | |
| Je vous en prie, 11/2 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1.433 | |
| Les chrétiens, 15/8 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1.556 | |
| Le 13/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.679 | |
| Le 17/8 | 2.938 | 2.844 | 3.392 | 3.242 | 1.802 | |
| 2 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 3 | 1.925 |
| Le 21/4 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2.251 | 2.155 |
| La vie est belle | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 2.505 | 2.401 |
| Le 23/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 2.759 | 2.647 |
| 3 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 3.013 | 2.893 |
| Le 31/4 | 5.000 | 4.838 | 5.774 | 5.515 | 3.252 | 3.124 |
| Le 31/2 | 5.375 | 5.200 | 6.207 | 5.928 | 3.506 | 3.370 |
| 33/4 | 5.750 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3.760 | 3.616 |
| 4 | 6.125 | 5.925 | 7.073 | 6.755 | 4.014 | 3.862 |
| Le nombre d'enfants | 6.875 | 6.650 | 7.939 | 7.581 | 4.522 | 4.354 |
| 5 | 7.625 | 7.375 | 8.805 | 8.408 | 5.030 | 4.846 |
Nos écrous hexagonalisés et écrous hexagonalisés de précision industrielle sont conçus pour répondre aux besoins uniques des applications industrielles modernes.
Si vous recherchez des fixations fiables et de haute qualité pour vos applications industrielles, ne cherchez pas plus loin que nos produits sur mesure.Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos solutions de fixation personnalisées et comment nous pouvons répondre à vos besoins.