|
|
| Nom De Marque: | Ocean Century |
| Numéro De Modèle: | Fermetures industrielles |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | $0.02-$1.5/piece |
| Détails De L'emballage: | Carton + palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nous produisons divers éléments de fixation selon les normes GB, ISO, DIN, ANSI, BS et JIS. Nos boulons hexagonales lourds sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et l'acier allié.Chaque boulon est fabriqué selon des spécifications précises pour assurer une performance cohérente et fiableNos boulons sont conçus pour fournir une solution de fixation sûre et fiable pour les projets de construction et de machines lourdes.
Ces boulons ont un filetage grossier et sont disponibles dans une gamme de tailles pour répondre à vos besoins.comme dans la construction de ponts, bâtiments et machines lourdes.
| Nominale Taille Je ne sais pas. |
E | F | G | H est | Le fil Longueur Les produits de base |
||||||
| Dia du corps de taille complète | Largeur des appartements | Largeur à travers les côtes | Hauteur de la tête | ||||||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | C'est très simple. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | C'est très simple. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| - Un demi | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | Je vous en prie. | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 11/16 | 1.063 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| Je vous en prie. | 0.768 | 0.729 | 1.1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | Le 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | Le 17/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | Les chrétiens, 15/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| Les femmes enceintes | 1.149 | 1.098 | Le numéro 113/16 | 1.813 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| Les enfants, 11/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 13/8 | 1.404 | 1.345 | Le 23/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
| Je vous en prie, 11/2 | 1.531 | 1.470 | 23/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | Les enfants, 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Tous nos boulons sont rigoureusement testés pour s'assurer qu'ils répondent aux normes les plus élevées de l'industrie en matière de qualité et de durabilité.Nous sommes fiers de nos mesures complètes de contrôle de la qualité qui garantissent que chaque boulon que nous produisons est de la plus haute qualité.
Nos boulons hexagonales lourds sont adaptés à des applications intérieures et extérieures et peuvent résister aux environnements les plus difficiles.les rendant idéales pour une utilisation dans les milieux marins et côtiers.
Dans notre usine, nous disposons d'un équipement de pointe et d'une équipe dédiée de techniciens qualifiés qui se sont engagés à produire des boulons hexagonal lourds de haute qualité.Nous avons la capacité de gérer les grandes commandes et nous offrons des prix compétitifs pour répondre à votre budget.
Nous disposons également d'inventaire de fixations standard et de produits matériels, garantissant un approvisionnement rapide et flexible pour répondre à vos besoins de production.Nous vous garantissons de fournir des solutions pour les fixations non standard difficiles à résoudre dont vous pourriez avoir besoin, peu importe le nombre de pièces requises, avec une livraison rapide pour assurer votre cycle de production.
|
| Nom De Marque: | Ocean Century |
| Numéro De Modèle: | Fermetures industrielles |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | $0.02-$1.5/piece |
| Détails De L'emballage: | Carton + palette |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nous produisons divers éléments de fixation selon les normes GB, ISO, DIN, ANSI, BS et JIS. Nos boulons hexagonales lourds sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et l'acier allié.Chaque boulon est fabriqué selon des spécifications précises pour assurer une performance cohérente et fiableNos boulons sont conçus pour fournir une solution de fixation sûre et fiable pour les projets de construction et de machines lourdes.
Ces boulons ont un filetage grossier et sont disponibles dans une gamme de tailles pour répondre à vos besoins.comme dans la construction de ponts, bâtiments et machines lourdes.
| Nominale Taille Je ne sais pas. |
E | F | G | H est | Le fil Longueur Les produits de base |
||||||
| Dia du corps de taille complète | Largeur des appartements | Largeur à travers les côtes | Hauteur de la tête | ||||||||
| - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | C'est très simple. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | C'est très simple. | - Je vous en prie. | Je ne sais pas. | ||
| - Un demi | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | Je vous en prie. | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 11/16 | 1.063 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| Je vous en prie. | 0.768 | 0.729 | 1.1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | Le 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | Le 17/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | Les chrétiens, 15/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| Les femmes enceintes | 1.149 | 1.098 | Le numéro 113/16 | 1.813 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| Les enfants, 11/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 13/8 | 1.404 | 1.345 | Le 23/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
| Je vous en prie, 11/2 | 1.531 | 1.470 | 23/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | Les enfants, 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
Tous nos boulons sont rigoureusement testés pour s'assurer qu'ils répondent aux normes les plus élevées de l'industrie en matière de qualité et de durabilité.Nous sommes fiers de nos mesures complètes de contrôle de la qualité qui garantissent que chaque boulon que nous produisons est de la plus haute qualité.
Nos boulons hexagonales lourds sont adaptés à des applications intérieures et extérieures et peuvent résister aux environnements les plus difficiles.les rendant idéales pour une utilisation dans les milieux marins et côtiers.
Dans notre usine, nous disposons d'un équipement de pointe et d'une équipe dédiée de techniciens qualifiés qui se sont engagés à produire des boulons hexagonal lourds de haute qualité.Nous avons la capacité de gérer les grandes commandes et nous offrons des prix compétitifs pour répondre à votre budget.
Nous disposons également d'inventaire de fixations standard et de produits matériels, garantissant un approvisionnement rapide et flexible pour répondre à vos besoins de production.Nous vous garantissons de fournir des solutions pour les fixations non standard difficiles à résoudre dont vous pourriez avoir besoin, peu importe le nombre de pièces requises, avec une livraison rapide pour assurer votre cycle de production.