|
|
| اسم العلامة التجارية: | Ocean Century |
| رقم الطراز: | مواد التثبيت الصناعية |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | $0.02-$1.5/piece |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون + منصة نقالة |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد، د / ف، د / أ |
نحن ننتج العديد من المثبتات وفقًا لـ GB ، ISO ، DIN ، ANSI ، BS ، و JIS. يتم تصنيع المسامير السينية الثقيلة لدينا من مواد عالية الجودة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الكربوني ، والفولاذ المسبوب.يتم تصنيع كل مشبك لمواصفات دقيقة لضمان أداء ثابت وموثوق بهتم تصميم المسامير لدينا لتوفير حل مؤكد وموثوق به للتثبيت لمشاريع البناء والآلات الثقيلة.
هذه المسامير لديها مساحة خيط ضخمة وتتوفر في مجموعة من الأحجام لتتناسب مع متطلباتك. يتم استخدامها عادة في التطبيقات التي تتطلب ربطًا عالي القوة ،مثل في بناء الجسورالمباني والمعدات الثقيلة
| الاسمية الحجم (بوص) |
E | F | G | هـ | الخيط الطول أساسية |
||||||
| الحجم الكامل للجسم | العرض عبر الشقق | العرض عبر الممرات | ارتفاع الرأس | ||||||||
| (ماكس) | دقيقة. | الأساسية. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | الأساسية. | (ماكس) | دقيقة. | ||
| نصف | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 11/16 | 1.063 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1. 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 17/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 15/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| 11/8 | 1.149 | 1.098 | 113/16 | 1.813 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| 11/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 13/8 | 1.404 | 1.345 | 23/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
| أسلوب التأهيل، 11/2 | 1.531 | 1.470 | 23/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
جميع المسامير لدينا تختبر بدقة لضمان أنها تلبي أعلى معايير الصناعة للجودة والمتانة.نحن فخورون بطرقنا الشاملة لمراقبة الجودة التي تضمن أن كل مشبك ننتجه هو من أعلى معايير.
محاورنا الثقيلة هي مناسبة لكل من التطبيقات الداخلية والخارجية ويمكن أن تتحمل أقسى البيئات.مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات البحرية والساحلية.
في منشأتنا، لدينا أحدث المعدات وفريق متخصص من الفنيين المهرة الذين يلتزمون بإنتاج أعلى جودة المسامير السينية الثقيلة.لدينا القدرة على التعامل مع الطلبات الكبيرة ونقدم أسعار تنافسية لتتناسب مع ميزانيتك.
لدينا أيضا مخزون من المواد اللاصقة القياسية ومنتجات الأجهزة، وضمان التوريد في الوقت المناسب ومرنة لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك.نحن نضمن لتوفير حلول لأي صعوبة لحل غير القياسية المثبتات التي قد تحتاج، بغض النظر عن عدد القطع المطلوبة، مع تسليم سريع لضمان دورة الإنتاج الخاصة بك.
|
| اسم العلامة التجارية: | Ocean Century |
| رقم الطراز: | مواد التثبيت الصناعية |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | $0.02-$1.5/piece |
| تفاصيل التعبئة: | كرتون + منصة نقالة |
| شروط الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد، د / ف، د / أ |
نحن ننتج العديد من المثبتات وفقًا لـ GB ، ISO ، DIN ، ANSI ، BS ، و JIS. يتم تصنيع المسامير السينية الثقيلة لدينا من مواد عالية الجودة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الكربوني ، والفولاذ المسبوب.يتم تصنيع كل مشبك لمواصفات دقيقة لضمان أداء ثابت وموثوق بهتم تصميم المسامير لدينا لتوفير حل مؤكد وموثوق به للتثبيت لمشاريع البناء والآلات الثقيلة.
هذه المسامير لديها مساحة خيط ضخمة وتتوفر في مجموعة من الأحجام لتتناسب مع متطلباتك. يتم استخدامها عادة في التطبيقات التي تتطلب ربطًا عالي القوة ،مثل في بناء الجسورالمباني والمعدات الثقيلة
| الاسمية الحجم (بوص) |
E | F | G | هـ | الخيط الطول أساسية |
||||||
| الحجم الكامل للجسم | العرض عبر الشقق | العرض عبر الممرات | ارتفاع الرأس | ||||||||
| (ماكس) | دقيقة. | الأساسية. | (ماكس) | دقيقة. | (ماكس) | دقيقة. | الأساسية. | (ماكس) | دقيقة. | ||
| نصف | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 1.00 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 11/16 | 1.063 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1. 1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 17/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 1.50 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 15/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 |
| 11/8 | 1.149 | 1.098 | 113/16 | 1.813 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 2.00 |
| 11/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 2.00 |
| 13/8 | 1.404 | 1.345 | 23/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 2.25 |
| أسلوب التأهيل، 11/2 | 1.531 | 1.470 | 23/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 |
جميع المسامير لدينا تختبر بدقة لضمان أنها تلبي أعلى معايير الصناعة للجودة والمتانة.نحن فخورون بطرقنا الشاملة لمراقبة الجودة التي تضمن أن كل مشبك ننتجه هو من أعلى معايير.
محاورنا الثقيلة هي مناسبة لكل من التطبيقات الداخلية والخارجية ويمكن أن تتحمل أقسى البيئات.مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات البحرية والساحلية.
في منشأتنا، لدينا أحدث المعدات وفريق متخصص من الفنيين المهرة الذين يلتزمون بإنتاج أعلى جودة المسامير السينية الثقيلة.لدينا القدرة على التعامل مع الطلبات الكبيرة ونقدم أسعار تنافسية لتتناسب مع ميزانيتك.
لدينا أيضا مخزون من المواد اللاصقة القياسية ومنتجات الأجهزة، وضمان التوريد في الوقت المناسب ومرنة لتلبية احتياجات الإنتاج الخاصة بك.نحن نضمن لتوفير حلول لأي صعوبة لحل غير القياسية المثبتات التي قد تحتاج، بغض النظر عن عدد القطع المطلوبة، مع تسليم سريع لضمان دورة الإنتاج الخاصة بك.