Nombre De La Marca: | Ocean Century |
Número De Modelo: | Piezas plásticas del moldeo a presión |
Cuota De Producción: | 500 |
Precio: | $0.05-$45/piece |
Detalles Del Embalaje: | Revestido de espuma + bolsa de plástico + cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nuestro organizador de cajones de refrigerador de moldeo por inyección de plástico está personalizado para ser utilizado con una amplia gama de refrigeradores y está disponible en casi todos los colores PMS para que coincida con su decoración existente.
Cuando se trata de software de diseño, nuestro equipo de ingeniería es experto en una amplia gama de programas populares, incluidos UG, CAD, UG CAM, Pro/E, Solidworks y STP. Esto facilita el diseño y la integración de este producto en nuestros procesos de fabricación existentes, lo que le permite optimizar sus operaciones y aumentar su eficiencia.
Base del molde | LKM.HASCO. DME o estándar chino |
Material plástico | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM (Acetal/Delrin), Nylon 6, Nylon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS (HIPS), PMMA (Acrílico), SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU, TPU, PET, PEI (Ultem), PSU, PPSU, PPE/PS, PTFE (Teflón), GPPS, PPS, PPO, PES, CA, Etc. |
Servicio | OEM/ODM |
Embalaje | Bolsa interior de plástico, bolsa de plástico, caja de madera |
Aplicación | Automóvil, aplicación doméstica, industrial, consumidor |
Logotipo | Disponible |
Corredor | Corredor caliente |
Categoría de producto | Piezas de moldeo por inyección de plástico |
Software de diseño | UG, CAD UG CAM, Pro/E, Solidworks, STP |
Vida útil del molde | 100.000-500.000 disparos |
Si está buscando piezas moldeadas por inyección de plástico confiables y de alta calidad, no busque más allá de nuestras instalaciones con certificación ISO9001 en China. Con 24 años de experiencia en fabricación OEM y la capacidad de producir 140 millones de piezas por año, estamos bien equipados para satisfacer sus necesidades.
Nuestras piezas moldeadas por inyección de plástico son versátiles y se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo:
Nombre De La Marca: | Ocean Century |
Número De Modelo: | Piezas plásticas del moldeo a presión |
Cuota De Producción: | 500 |
Precio: | $0.05-$45/piece |
Detalles Del Embalaje: | Revestido de espuma + bolsa de plástico + cartón |
Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nuestro organizador de cajones de refrigerador de moldeo por inyección de plástico está personalizado para ser utilizado con una amplia gama de refrigeradores y está disponible en casi todos los colores PMS para que coincida con su decoración existente.
Cuando se trata de software de diseño, nuestro equipo de ingeniería es experto en una amplia gama de programas populares, incluidos UG, CAD, UG CAM, Pro/E, Solidworks y STP. Esto facilita el diseño y la integración de este producto en nuestros procesos de fabricación existentes, lo que le permite optimizar sus operaciones y aumentar su eficiencia.
Base del molde | LKM.HASCO. DME o estándar chino |
Material plástico | ABS, PC/ABS, PP, PC, POM (Acetal/Delrin), Nylon 6, Nylon 6/6, PA 12, HDPE, LDPE, PS (HIPS), PMMA (Acrílico), SAN/AS, ASA, PVC, UPVC, TPE, TPR, PU, TPU, PET, PEI (Ultem), PSU, PPSU, PPE/PS, PTFE (Teflón), GPPS, PPS, PPO, PES, CA, Etc. |
Servicio | OEM/ODM |
Embalaje | Bolsa interior de plástico, bolsa de plástico, caja de madera |
Aplicación | Automóvil, aplicación doméstica, industrial, consumidor |
Logotipo | Disponible |
Corredor | Corredor caliente |
Categoría de producto | Piezas de moldeo por inyección de plástico |
Software de diseño | UG, CAD UG CAM, Pro/E, Solidworks, STP |
Vida útil del molde | 100.000-500.000 disparos |
Si está buscando piezas moldeadas por inyección de plástico confiables y de alta calidad, no busque más allá de nuestras instalaciones con certificación ISO9001 en China. Con 24 años de experiencia en fabricación OEM y la capacidad de producir 140 millones de piezas por año, estamos bien equipados para satisfacer sus necesidades.
Nuestras piezas moldeadas por inyección de plástico son versátiles y se pueden utilizar en una variedad de aplicaciones, incluyendo: