|
|
| Nombre De La Marca: | Ocean Century |
| Número De Modelo: | Piezas plásticas del moldeo a presión |
| Cuota De Producción: | 500 |
| Precio: | $0.05-$45/piece |
| Detalles Del Embalaje: | Revestido de espuma + bolsa de plástico + cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nuestro organizador de cajones de refrigeradores de inyección de plástico está personalizado para ser utilizado con una amplia gama de refrigeradores, y está disponible en casi todos los colores PMS para que coincida con su decoración existente.
Cuando se trata de diseñar software, nuestro equipo de ingenieros es experto en una amplia gama de programas populares, incluyendo UG, CAD, UG CAM, Pro/E, Solidworks y STP.Esto hace que sea fácil diseñar e integrar este producto en nuestros procesos de fabricación existentes, lo que le permite agilizar sus operaciones y aumentar su eficiencia.
| Base de moho | LKM.HASCO. DME o estándar chino |
| Material de plástico | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.El GPPS, PPS, PPO, PES, CA, etc. |
| Servicio | Producción de equipos OEM/ODM |
| Envasado | Bolsa de plástico interior, bolsa de plástico, caja de madera |
| Aplicación | Aplicaciones para automóviles, hogares, industriales, consumo |
| Logotipo | Disponible |
| El corredor | Corredor caliente |
| Categoría de productos | Partes de moldeo por inyección de plástico |
| Software de diseño | UG,CAD UG CAM,Pro/E,Solidworks,STP y otros |
| Vida del moho | 100Entre 50.000 y 50.000 disparos. |
Si está buscando piezas moldeadas por inyección de plástico confiables y de alta calidad, no busque más que nuestra planta certificada ISO9001 en China.Con 26 años de experiencia en fabricación OEM y la capacidad de producir 140 millones de piezas por año, estamos bien equipados para satisfacer sus necesidades.
Nuestras piezas de moldeo por inyección de plástico son versátiles y pueden usarse en una variedad de aplicaciones, incluyendo:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | Ocean Century |
| Número De Modelo: | Piezas plásticas del moldeo a presión |
| Cuota De Producción: | 500 |
| Precio: | $0.05-$45/piece |
| Detalles Del Embalaje: | Revestido de espuma + bolsa de plástico + cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/P, D/A |
Nuestro organizador de cajones de refrigeradores de inyección de plástico está personalizado para ser utilizado con una amplia gama de refrigeradores, y está disponible en casi todos los colores PMS para que coincida con su decoración existente.
Cuando se trata de diseñar software, nuestro equipo de ingenieros es experto en una amplia gama de programas populares, incluyendo UG, CAD, UG CAM, Pro/E, Solidworks y STP.Esto hace que sea fácil diseñar e integrar este producto en nuestros procesos de fabricación existentes, lo que le permite agilizar sus operaciones y aumentar su eficiencia.
| Base de moho | LKM.HASCO. DME o estándar chino |
| Material de plástico | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben incluirse en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.El GPPS, PPS, PPO, PES, CA, etc. |
| Servicio | Producción de equipos OEM/ODM |
| Envasado | Bolsa de plástico interior, bolsa de plástico, caja de madera |
| Aplicación | Aplicaciones para automóviles, hogares, industriales, consumo |
| Logotipo | Disponible |
| El corredor | Corredor caliente |
| Categoría de productos | Partes de moldeo por inyección de plástico |
| Software de diseño | UG,CAD UG CAM,Pro/E,Solidworks,STP y otros |
| Vida del moho | 100Entre 50.000 y 50.000 disparos. |
Si está buscando piezas moldeadas por inyección de plástico confiables y de alta calidad, no busque más que nuestra planta certificada ISO9001 en China.Con 26 años de experiencia en fabricación OEM y la capacidad de producir 140 millones de piezas por año, estamos bien equipados para satisfacer sus necesidades.
Nuestras piezas de moldeo por inyección de plástico son versátiles y pueden usarse en una variedad de aplicaciones, incluyendo:
![]()
![]()
![]()
![]()